Brennstoffvergleich
Tabelle Vergleich moderner Heizsysteme: Bezogen auf ein Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnnutzfläche,
Nutzwärmeverbrauch 20000 kW/h p/a
Heizölverbrauch: 2222 ltr. HEL bezogen auf Niedertemperatur-Technik KZ 1
Energieträger/Technik Einheit Heizwert in kWh Jahresnutzungsgrad
moderner Heizsysteme
Richtwerte in Prozent
Nutzbarer
Energieinhalt in
kWh
1 Liter HEL NT-Technik
entspricht
  2222 Liter
HEL NT-Technik
entsprechen
 
                 
Heizöle:                
Shell Thermo NT_Technik: Liter 10,00 90% 9,00 1,000 Liter 2.222 Liter
Shell Thermo Brennwerttechnik Liter 10,00 98% 9,80 0,918 Liter 2.041 Liter
Erd-/Flüssiggas:                
Erdgas NT-Technik 9,64 90% 8,68 1,037 2.305
Erdgas Brennwertkessel 9,64 104% 10,03 0,898 1.995
Flüssiggas NT-Technik 12,80 90% 11,52 0,781 1.736
Flüssiggas Brennwertkessel   104% 13,31 0,676 1.502
Pellets/Holz:                
Shell Holz-Pellets kg 4,90 85% 4,17 2,161 kg 4.801 kg
Stückholz Fichte Holzvergaser rm 1520,00 80% 1216,00 0,007 rm 16,45 rm
Stückholz Buche Holzvergaser rm 2410,00 80% 1928,00 0,005 rm 10 rm
Hackgutheizung Fichte srm 730,00 80% 584,00 0,015 srm 34 srm
Stromheizung:                
Nachtspeicherheizung kWh 1,00 100% 1,00 9,000 kWh 19.998 kWh
Tagstromheizung Direkt kWh 1,00 100% 1,00 9,000 kWh 19.998 kWh
Wärmepumpe monovalent kWh 1,00 350% 3,50 2,571 kWh 5.714 kWh
Biomasse Nahwärme: kWh 1,00 98% 0,98 9,184 kWh 20.406 kWh
Steinkohle kg 7,20 75% 5,40 1,667 kg 3.703 kg
Koks Brech III kg 7,50 75% 5,63 1,600 kg 3.555 kg
 

© Fa. Wilhelm Geignetter, 2344 Ma. Enzersdorf, Gabrielerstraße 53, 02236-22544